Innovation et améliorations
![]() |
« Prévost ne cesse de chercher à exceller et à innover au moyen de technologies performantes. Nous voulons nous démarquer… Nous repoussons les limites. »Marco Veilleux, formateur en production, employé de Prévost depuis 16 ans |
Notre quête constante d’innovation et d’amélioration contribue à nous positionner comme chef de file de notre industrie. Nous ne cessons de chercher des moyens de faire des maisons motorisées Prévost une référence sur divers plans : qualité, respect de l’environnement, sécurité, performance et confort.
Nous tirons notre inspiration de dialogues ouverts et fréquents avec nos acheteurs, nos convertisseurs et nos fournisseurs, et de notre passion pour le mode de vie promu par les maisons motorisées Prévost. Nous croyons fermement à la devise « ce qui se rêve est du domaine du possible » qui reflète et représente l’esprit de notre entreprise.
Parmi les grandes innovations qui font partie de l’héritage impérissable de Prévost figurent :
Le châssis intégré : La structure intégrale de Prévost garantit une rigidité verticale, latérale et en torsion inégalée par rapport aux carrosseries sur châssis. Des tests de pression et des essais sur piste, sur route et de rodage nous ont permis d’élaborer des structures optimales particulièrement solides, sécuritaires et respectueuses de l’environnement pour nos maisons motorisées.
La structure en acier inoxydable : Chaque partie supérieure de la structure en acier inoxydable a été conçue selon le nombre et l’agencement des fenêtres latérales pour une intégrité structurale, une durée de vie et une résistance à la pression et à la déformation optimales.
Le vitrage sans cadre : Les fenêtres sans cadre personnalisées donnent au véhicule une allure extérieure élégante et favorisent une plus grande luminosité naturelle qui contribue à donner une dimension spacieuse à l’habitacle. Ces fenêtres brevetées offrent une vue totalement dégagée et des couleurs sept fois plus naturelles que les vitres traditionnelles.
Les vitres spéciales protègent l’intimité des passagers, bloquent les rayons UV et filtrent et dévient deux fois plus de chaleur solaire que le verre feuilleté traditionnel, soulageant ainsi le système de climatisation et permettant des économies de carburant. Elles réduisent également la décoloration des revêtements de sièges et de la garniture intérieure du véhicule. Pour une personnalisation accrue de l’aménagement intérieur, il est possible de disposer les grandes fenêtres sans cadre à différents endroits du véhicule. Des auvents coulissants ou électriques sont également disponibles avec un système d'évacuation complet.
La poutre Prévost : Cette innovation structurale renforce la solidité du véhicule, ce qui autorise un poids supérieur, accroît la surface utile de l’autocar et le nombre d’ouvertures praticables, sans pour autant réduire l’espace réservé aux compartiments bagages. Elle donne en outre beaucoup de latitude pour le transport de bagages ou d’équipements.
Les rallonges coulissantes préinstallées en usine : Les rallonges coulissantes préinstallées de Prévost font partie intégrante de la carrosserie. Elles bénéficient de notre garantie complète et soutien après-vente. Elles augmentent l’espace disponible. Entièrement encastrées dans le véhicule, elles sont invisibles quand elles sont rétractées et deviennent une extension naturelle du véhicule quand elles sont déployées. Leur actionnement fluide est d’autant plus épatant qu’aucun piston ou autre dispositif mécanique n’est visible.
Clients et convertisseurs :
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fonctionnalités possibles de votre maison motorisée grâce à votre numéro d’identification du véhicule (NIV).
|
Année
|
NIV
|
Description ou commentaire
|
|||
|
Carrosserie H
|
Autocar H
|
Carrosserie X
|
Autocar X
|
||
| 2010 | S/O | A-1648 | S/O | S/O | Plexiglas teinté sur la partie gauche du pare-brise couvrant l’espace non protégé par l’écran solaire. Demande de modification 2009003 |
| 2010 | S/O | A-1643 | S/O | A-9899 | A-9899 Nouveaux rapports de transmission (3,58 et 3,73) proposés comme option de base pour la transmission Allison B500. Demande de modification 2010029 |
| 2010 | S/O | S/O | S/O | A-9936 | Pneu de rechange 315/80R 22,5 gonflé à 125 psi avec sa jante d’acier, correspondant à une capacité d'essieu avant de 16 500 livres Demande de modification 2009068 |
| 2009 | S/O | A-1605 | S/O | A-9895 | Nouvelle radio, nouveaux écrans et accessoires radio-vidéo Demande de modification 2009044 |
| 2009 | A-1599 | A-1599 | A-9888 | A-9888 | Ajout du mode boue/neige au système de freinage pneumatique qui permet une plus grande vitesse de patinage Demande de modification 2009043 |
| 2009 | A-1626 | A-1626 | A-9908 | A-9897 | Réservoir de liquide de refroidissement désormais disponible en acier inoxydable 304 plutôt qu’en plastique Demande de modification 2010022 |
| 2008 | 9-1471 | 9-1470 | S/O | S/O | Nouveau style pour les véhicules de la série H; nouvelle partie avant du châssis |
| 2008 | S/O | 9-1453 | S/O | S/O | Garnitures noires en plastique pour l’habitacle |
| 2008 | 8-1431 | 5-0177 | AOÛ-00 | AOÛ-00 | Système d’extinction du moteur installé dans le compartiment moteur |
| 2008 | 9-1404 | S/O | S/O | S/O | Installation d'une rallonge coulissante avant-droite |
| 2008 | 9-1471 | 9-1472 | Sep-33 | Sep-40 | Ajout de l'option Volant en bois recouvert de cuir noir |
| 2007 | 7-0965 | S/O | Jul-68 | S/O | Modification des normes des stores de pare-brise |
| 2007 | S/O | 8-1136 | S/O | S/O | Nouveaux coloris de garnitures de tableau de bord |
| 2007 | 7-0989 | S/O | S/O | S/O | Absence de vaporisation d’uréthane à la jonction du toit et des parois latérales sur demande |
| 2007 | S/O | S/O | Aug-90 | S/O | Modification de l'admission d'air dans la partie arrière du châssis |
| 2007 | 7-0970 | S/O | Jul-33 | S/O | Nouvelle lampe pour le compartiment à bagages |
| 2007 | S/O | S/O | Aug-77 | S/O | Alternateur 12 V/200 A désormais en option pour les carrosseries de la série XL2 |
| 2007 | 7-0939 | 7-0940 | Aug-77 | Aug-78 | Véhicule conforme à la norme EPA US07 |
| 2007 | 7-0989 | S/O | S/O | S/O | Rallonge coulissante avant et tirant placé plus près de la paroi latérale |
| 2007 | 8-1170 | 8-1171 | Aug-22 | Aug-23 | Lancement du volant avec commandes intégrées |
| 2007 | 8-1170 | 8-1171 | Aug-22 | Aug-23 | Lancement du système de surveillance de la pression des pneus (SSPP) |
| 2006 | S/O | S/O | Jul-96 | S/O | Porte du compartiment à bagages placée plus haut (fenêtres coulissantes uniquement) |
| 2006 | S/O | S/O | Jul-96 | S/O | Lancement de l’architecture de système électrique multiplex |
| 2006 | 7-0772 | S/O | S/O | S/O | Nouveau design des rallonges coulissantes gauches |


